アビリティ/前衛の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:+hzQ7t7OXc)2015-03-16 02:06:49
  • 直前のバージョン:(Rev:Sp7xJBlFaA)2015-03-14 04:46:44

OldNew差分
11#contents
2-
2+
33* 攻撃 [#4pvif58]
44** コンボプラス [#fanadv1]
55|20|200|10|10|300|200|c
1010|炎|ヒート|10|4|敵1人に炎属性ダメージ/攻撃コンボ数をプラス2|[[R遠見空花>カード/R遠見空花]]|
1111|風|連続ねこねこパンチ|10|4|敵2-3人に風属性ダメージ/攻撃コンボ数をプラス2|[[SR【猫の女王】宮坂たまき>カード/SR【猫の女王】宮坂たまき]]|
1212|風|ねこねこファイナルブレイク|10|3|敵2-3人に風属性ダメージ/味方1人の全パラメータをアップ/攻撃コンボ数をプラス3|[[SSR【好奇心旺盛】宮坂たまき>カード/SSR【好奇心旺盛】宮坂たまき]]|
13+
1314** パラメータアップ [#fqxl53p]
1415|20|200|10|10|300|200|c
1516|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|~所持カード|h
1920|光|ステラキューブ|20|2|敵1人に光属性ダメージ/味方1人のパラメータをアップ|[[R栗林くるみ>カード/R栗林くるみ]]&br;[[R【片思い中】草野優衣>カード/R【片思い中】草野優衣]]|
2021|炎|ブレイジングスマッシュ|20|2|敵1人に炎属性の大ダメージ/味方1-3人のパラメータをアップ|[[SR【元気印のチアガール】春咲ひより>カード/SR【元気印のチアガール】春咲ひより]]|
2122|光|キラキラ☆ノヴァ|20|2|敵1人に光属性大ダメージ/味方生存者3人の全パラメータをアップ|[[SSR【空飛ぶ夢遊少女】柏崎初音>カード/SSR【空飛ぶ夢遊少女】柏崎初音]]|
22-
23+
2324** 単体攻撃 [#ffdn0oc]
2425|20|200|10|10|300|200|c
2526|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|~所持カード|h
3536|炎|メガファイアストライク|20|2|敵1人に炎属性の大ダメージ|[[R【元気っ娘】春咲ひより>カード/R【元気っ娘】春咲ひより]]|
3637|闇|メガシャドウブレイク|15|3|敵1人に闇属性の大ダメージ|[[R【恋するハサミ】倉石恵理子>カード/R【恋するハサミ】倉石恵理子]]|
3738|炎|ソードオブフェニックス|20|2|敵1人に炎属性ダメージ/自身の残りHP量が低いほど敵へのダメージ量が大きくアップ|[[SSR【心優しいお嬢様】佐々木咲恋>カード/SSR【心優しいお嬢様】佐々木咲恋]]|
38-
39+|炎|忍法竜巻旋風斬り|30|1|敵1人に炎属性の大ダメージ/自ギルド劣性時は威力が2倍|[[SSR【フレンチ剣豪ギャル】ニノン>カード/SSR【フレンチ剣豪ギャル】ニノン]]|
40+
3941** 範囲攻撃 [#mlp3xgq]
4042|20|200|10|10|300|200|c
4143|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|~所持カード|h
4244|風|ウィンドエッジ|20|2|敵2-3人に風属性ダメージ|[[R【期間限定凄腕ハンター】柏崎栞>カード/R【期間限定凄腕ハンター】柏崎栞]]&br;[[Nモニカ=ヴァイスヴィント>カード/Nモニカ=ヴァイスヴィント]]|
4345|風|メガウィンドエッジ|20|2|敵2-3人に風属性ダメージ|[[Rリマ>カード/Rリマ]]|
4446|闇|ヴァーミリオン・バイト|20|2|相手が気絶状態に限らず敵2-3人に闇属性ダメージ|[[SR【夜を統べし者】イリヤ>カード/SR【夜を統べし者】イリヤ]]&br;[[Rイリヤ・オーンスタイン>カード/Rイリヤ・オーンスタイン]]|
45-
47+
4648** 回復 [#9m2ui8o]
4749|20|200|10|10|300|200|c
4850|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|~所持カード|h
4951|水|大吟醸・仮想現実|15|2|敵1人に水属性ダメージ/自身のHPを回復|[[R【酔いどれ天使】綾瀬ゆかり>カード/R【酔いどれ天使】綾瀬ゆかり]]|
5052|闇|スポイル|20|2|敵1人に闇属性ダメージ/自身のHPを回復|[[R【のんびりふわふわ】出雲宮子>カード/R【のんびりふわふわ】出雲宮子]]|
51-
53+
5254* 必殺 [#lr83b4b]
5355** 攻撃 [#cno2uc4]
5456|20|200|10|10|300|200|c
6163|光|ブラスト|30|1|敵全体に光属性ダメージ|[[R柏崎初音>カード/R柏崎初音]]|
6264|闇|ハイデストロイ|30|1|敵全体に闇属性ダメージ|[[SR【ちびっこレディー】玉泉美咲>カード/SR【ちびっこレディー】玉泉美咲]]|
6365|闇|リトルリドルドレイン|30|1|敵全体に闇属性ダメージ/自身のパラメータのアップ(敵に与えたダメージ量に応じてパラメータ値がアップ)|[[SSR【リトルミス】玉泉美咲>カード/SSR【リトルミス】玉泉美咲]]|
64-
66+
6567** 敵パラメータダウン [#eyu9ikz]
6668|20|200|10|10|300|200|c
6769|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|~所持カード|h
70+|炎|まほまほふれいむ|25|2|敵全体に炎属性ダメージ/敵1-2人のパラメータをダウン|[[R【はんなり少女】姫宮真歩>カード/R【はんなり少女】姫宮真歩]]|
6871|水|ハイドロキャッスル|25|2|敵全体に水属性ダメージ/敵1-3人の必殺防御力をダウン|[[SR【初めてがいっぱい】氷川鏡華>カード/SR【初めてがいっぱい】氷川鏡華]]|
69-
72+|風|ミストラルブラスト|25|2|敵全体に風属性ダメージ/敵1-2人のパラメータをダウン|[[SR【クールビューティ】士条怜>カード/SR【クールビューティ】士条怜]]|
73+
7074** パラメータアップ [#rh16wpn]
7175|20|200|10|10|300|200|c
7276|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|~所持カード|h
7377|炎|フラマソード|25|2|敵全体に炎属性ダメージ/自身の必殺攻撃力をアップ|[[R【ご機嫌な一日】桜井望>カード/R【ご機嫌な一日】桜井望]]|
7478|水|アイスキューブ|15|2|敵2-3人に水属性ダメージ/味方1人のパラメータをアップ|[[SR【夢見る女教師】支倉伊緒>カード/SR【夢見る女教師】支倉伊緒]]|
7579|風|ミスト|20|2|敵2-3人に風属性ダメージ/敵1人の防御力をダウン|[[R【メガネ女子】丹野七々香>カード/R【メガネ女子】丹野七々香]]|
76-
80+
7781** 回復 [#gxcplyq]
7882|20|200|10|10|300|200|c
7983|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|~所持カード|h
スポンサー